- Главная
- Котлы
Котлы
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 23
Отапливаемая площадь | 150 кв. м. |
Мощность | 15 кВт |
Диапазон мощности | 7.5 — 15 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
60 734 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Диапазон мощности | 7.5 — 18 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
61 210 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Диапазон мощности | 9.6 — 24 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
63 472 ₽
Отапливаемая площадь | 300 кв. м. |
Мощность | 30 кВт |
Диапазон мощности | 12 — 30 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
68 712 ₽
Отапливаемая площадь | 350 кв. м. |
Мощность | 35 кВт |
Диапазон мощности | 14 — 35 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
76 305 ₽
Отапливаемая площадь | 120 кв. м. |
Мощность | 12 кВт |
Напряжение сети | 380 V |
Управление | ручное |
Удаленное управление | нет |
28 990 ₽
Отапливаемая площадь | 150 кв. м. |
Мощность | 15 кВт |
Напряжение сети | 380 V |
Управление | ручное |
Удаленное управление | нет |
29 990 ₽